2020年度商品房预售许可台帐(截至2020年9月29日)
来源:乐居买房2020-10-09 23:14:56
 2020年度商品房预售许可台帐 |
预售许可证号 | 企 业 名 称 | 开 发 项 目 | 项 目 地 址 | 面积M2 | 办理时间 |
2020-0001 | 怀化兆发房地产开发有限公司 | 诚信御园2#住宅楼 | 鹤城区天星中路天星坪 | 25269.76 | 2020-1-9 |
2020-0002 | 怀化兆发房地产开发有限公司 | 诚信御园4#幼儿园 | 鹤城区天星中路天星坪 | 1115.22 | 2020-1-9 |
2020-0003 | 怀化兆发房地产开发有限公司 | 诚信御园6#住宅楼 | 鹤城区天星中路天星坪 | 21098.71 | 2020-1-9 |
2020-0004 | 怀化兆发房地产开发有限公司 | 诚信御园8#综合楼 | 鹤城区天星中路天星坪 | 26601.19 | 2020-1-9 |
2020-0005 | 怀化兆发房地产开发有限公司 | 诚信御园9#住宅楼 | 鹤城区天星中路天星坪 | 24889.6 | 2020-1-9 |
2020-0006 | 怀化兆发房地产开发有限公司 | 诚信御园10#商业楼 | 鹤城区天星中路天星坪 | 1761.2 | 2020-1-9 |
2020-0007 | 怀化兆发房地产开发有限公司 | 诚信御园地下商业 | 鹤城区天星中路天星坪 | 3510.13 | 2020-1-9 |
2020-0008 | 怀化嘉丰源置业有限公司 | 汇壹城1#综合楼 | 鹤城区红星北路太平桥太平巷 | 20566.94 | 2020-1-9 |
2020-0009 | 怀化华盛麓峰房地产开发有限公司 | 御锦豪庭20#住宅楼 | 怀化市锦溪南路 | 17866.8 | 2020-1-9 |
2020-0010 | 怀化市宏大房地产开发有限公司 | 宏大.榆树湾1#2#综合楼台 | 怀化市鹤城区西兴街18号 | 33989.02 | 2020-1-9 |
2020-0011 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场12#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 28311.74 | 2020-1-13 |
2020-0012 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场13#综合楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 11369.14 | 2020-1-13 |
2020-0013 | 怀化市骏达房地产开发有限公司 | 恒大帝景项目二期92#住宅楼 | 怀化市城北区中坡森林公园南侧 | 7983.98 | 2020-1-14 |
2020-0014 | 怀化金以德房地产开发有限公司 | 金为·潇湘锦城4#住宅楼 | 鹤城区刘塘路与湖天大道交汇处 | 16438.47 | 2020-1-15 |
2020-0015 | 怀化市金地圆房地产开发有限公司 | 南郡新干线住宅小区3#综合楼 | 怀化市湖天南路图书馆南侧 | 10102.96 | 2020-1-15 |
2020-0016 | 怀化市金地圆房地产开发有限公司 | 南郡新干线住宅小区4#住宅楼 | 怀化市湖天南路图书馆南侧 | 10075.53 | 2020-1-15 |
2020-0017 | 怀化市金地圆房地产开发有限公司 | 南郡新干线住宅小区5#综合楼 | 怀化市湖天南路图书馆南侧 | 18263.43 | 2020-1-15 |
2020-0018 | 湖南鸿晖置业有限公司怀化分公司 | 怀化市正顺安置区(泽丰园)1号综合楼 | 怀化市正清路与锦溪南路交汇处东南角 | 21469.21 | 2020-1-16 |
2020-0019 | 怀化宏润房地产开发有限公司 | 宏润华府4#住宅楼 | 鹤城区锦溪南路与刘塘路交汇处 | 35546.68 | 2020-3-26 |
2020-0020 | 怀化市澳海房地产开发有限公司 | 紫东府16#综合楼 | 怀化市应民路东侧 | 11673.44 | 2020-3-26 |
2020-0021 | 怀化市澳海房地产开发有限公司 | 紫东府18#综合楼 | 怀化市应民路东侧 | 14161.96 | 2020-3-26 |
2020-0022 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场14#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 15742.7 | 2020-3-26 |
2020-0023 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场15#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 15757.76 | 2020-3-26 |
2020-0024 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场16#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 11076.99 | 2020-3-26 |
2020-0025 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾23#综合楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 4706.78 | 2020-4-3 |
2020-0026 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾24#综合楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 8987.57 | 2020-4-3 |
2020-0027 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾58#住宅楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 5194.74 | 2020-4-3 |
2020-0028 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾59#住宅楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 12264.5 | 2020-4-3 |
2020-0029 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾60#综合楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 6047.75 | 2020-4-3 |
2020-0030 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾61#住宅楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 16865.68 | 2020-4-3 |
2020-0031 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾63#综合楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 6779.54 | 2020-4-3 |
2020-0032 | 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 | 怀化碧桂园.十里江湾64#综合楼 | 经开区舞阳大道与龙泉湖路交汇处东南角 | 15643.57 | 2020-4-3 |
2020-0033 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | 鹏程·公园鑫城1#住宅楼 | 怀化市湖天北路以东、顺天北路以西 | 14747.3 | 2020-4-10 |
2020-0034 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | 鹏程·公园鑫城8#住宅楼 | 怀化市湖天北路以东、顺天北路以西 | 10575.76 | 2020-4-10 |
2020-0035 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | 鹏程·公园鑫城9#住宅楼 | 怀化市湖天北路以东、顺天北路以西 | 5018.56 | 2020-4-10 |
2020-0036 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | 鹏程·公园鑫城13A#住宅楼 | 怀化市湖天北路以东、顺天北路以西 | 10575.76 | 2020-4-10 |
2020-0037 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | 鹏程·公园鑫城15#住宅楼 | 怀化市湖天北路以东、顺天北路以西 | 10575.76 | 2020-4-10 |
2020-0038 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | 鹏程·公园鑫城21#住宅楼 | 怀化市湖天北路以东、顺天北路以西 | 9066.44 | 2020-4-10 |
2020-0039 | 怀化宏凌青城置业有限公司 | 岳麓青城二期25#综合楼 | 怀化市环城南路与锦园路交汇处东北侧 | 25561.89 | 2020-4-10 |
2020-0040 | 怀化万江置业有限公司 | 华远·万江府22#住宅楼 | 怀化市鹤城区迎丰东路 | 7959.6 | 2020-4-10 |
2020-0041 | 怀化万江置业有限公司 | 华远·万江府23#住宅楼 | 怀化市鹤城区迎丰东路 | 7959.6 | 2020-4-10 |
2020-0042 | 怀化市金为房地产开发有限公司 | 金为·潇湘蓉城2#住宅楼 | 怀化市高堰路与湖天南路交汇处 | 11950.59 | 2020-4-16 |
2020-0043 | 湖南兆华置业有限责任公司 | 佳惠·怀熙府8#住宅楼 | 怀化市鹤城区高堰路北侧 | 24477.22 | 2020-4-17 |
2020-0044 | 湖南兆华置业有限责任公司 | 佳惠·怀熙府11#综合楼 | 怀化市鹤城区高堰路北侧 | 23928.01 | 2020-4-17 |
2020-0045 | 湖南兆华置业有限责任公司 | 佳惠·怀熙府13#住宅楼 | 怀化市鹤城区高堰路北侧 | 23859.9 | 2020-4-17 |
2020-0046 | 怀化市鲲鹏房地产开发有限公司 | 鲲鹏恭园府7#住宅楼 | 经开区舞阳大道与春晖路交汇处 | 23398.93 | 2020-4-27 |
2020-0047 | 湖南金时投资有限公司 | 金时花园二期商铺及物业楼 | 怀化市锦溪南路与刘塘路交界 | 1764.32 | 2020-4-27 |
2020-0048 | 怀化金达房地产开发有限公司 | 金达华府住宅楼及门卫 | 怀化市鹤城区武陵路北侧 | 15017.53 | 2020-4-29 |
2020-0049 | 怀化宏凌青城置业有限公司 | 岳麓青城二期19#住宅楼 | 环城南路与锦园路交汇处东北侧 | 27782.85 | 2020-4-29 |
2020-0050 | 吉首市海天房地产开发有限公司 | 新坐标综合楼 | 怀化市红星南路与正清路交汇处南侧 | 36968.1 | 2020-4-29 |
2020-0051 | 怀化名都房地产开发有限责任公司 | 景东·黔阳府7#8#综合楼 | 怀化市鹤城区刘塘路北侧 | 758.3 | 2020-5-10 |
2020-0052 | 怀化市佳城房地产开发有限公司 | 云溪名都·龙乡东苑10#住宅楼 | 怀化市湖天北路西侧 | 23094.4 | 2020-5-15 |
2020-0053 | 湖南新金鸿集团怀化置业有限公司 | 鹤洲路商业步行街(榆园)4#住宅楼 | 怀化市鹤城区府星路1号 | 35909.16 | 2020-5-15 |
2020-0054 | 湖南新金鸿集团怀化置业有限公司 | 鹤洲路商业步行街(嘉鸿天街)6#公寓楼 | 怀化市鹤城区府星路1号 | 32300.93 | 2020-5-15 |
2020-0055 | 怀化宏宇地产置业有限公司 | 宏宇新城-凯瑞名门1#住宅楼 | 怀化市鹤城区顺天南路 | 9014.07 | 2020-5-15 |
2020-0056 | 怀化宏宇地产置业有限公司 | 宏宇新城-凯瑞名门3#住宅楼 | 怀化市鹤城区顺天南路 | 13061.2 | 2020-5-15 |
2020-0057 | 怀化宏宇地产置业有限公司 | 宏宇新城-凯瑞名门6#住宅楼 | 怀化市鹤城区顺天南路 | 23293.65 | 2020-5-15 |
2020-0058 | 怀化市骏达房地产开发有限公司 | 恒大帝景项目二期96#综合楼 | 怀化市城北区中坡森林公园南侧 | 7613.76 | 2020-5-15 |
2020-0059 | 怀化市骏达房地产开发有限公司 | 恒大帝景项目二期97#综合楼 | 怀化市城北区中坡森林公园南侧 | 7641.11 | 2020-5-15 |
2020-0060 | 怀化市骏达房地产开发有限公司 | 恒大帝景项目二期98#综合楼 | 怀化市城北区中坡森林公园南侧 | 4486.27 | 2020-5-15 |
2020-0061 | 怀化市大怀房地产开发有限责任公司 | 步步高中环广场6#住宅楼 | 怀化市人民西路以北、迎丰路以南 | 13834.76 | 2020-5-21 |
2020-0062 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场S2#办公楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 21574.22 | 2020-5-22 |
2020-0063 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场17#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 11444.69 | 2020-5-29 |
2020-0064 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场18#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 11012.39 | 2020-5-29 |
2020-0065 | 怀化市金宸房地产开发有限公司 | 金口岸(物流量贩城)1#综合楼 | 经开区舞阳大道与环城西路交汇处西北侧 | 81299.39 | 2020-6-3 |
2020-0066 | 怀化金以德房地产开发有限公司 | 金为·潇湘锦城3#住宅楼 | 鹤城区刘塘路与湖天大道交汇处 | 30919.02 | 2020-6-10 |
2020-0067 | 怀化宏宇地产置业有限公司 | 宏宇新城-凯瑞名门1#商业楼 | 怀化市鹤城区顺天南路西侧 | 1564.54 | 2020-6-12 |
2020-0068 | 怀化宏宇地产置业有限公司 | 宏宇新城-凯瑞名门2#住宅楼 | 怀化市鹤城区顺天南路西侧 | 28959.71 | 2020-6-12 |
2020-0069 | 湖南海星房地产开发有限公司 | 东城家园A#综合楼 | 怀化市应民路与建丰路交汇处东北侧 | 7568.44 | 2020-6-19 |
2020-0070 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场20#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 12335.96 | 2020-6-19 |
2020-0071 | 怀化宏润房地产开发有限公司 | 宏润华府9#综合楼 | 鹤城区锦溪南路与刘塘路交汇处 | 16004.06 | 2020-6-23 |
2020-0072 | 怀化市金为房地产开发有限公司 | 金为·潇湘蓉城1#住宅楼 | 怀化市高堰路与湖天南路交汇处西南侧 | 12472.24 | 2020-6-24 |
2020-0073 | 怀化市澳海房地产开发有限公司 | 澳海公园1号商业楼 | 怀化市环城北路与应民路交汇处东南侧 | 4689.34 | 2020-6-24 |
2020-0074 | 湖南德建房地产开发有限公司 | 舞水天傲湾1#综合楼 | 经开区舞水三桥西头南侧 | 18940.82 | 2020-6-24 |
2020-0075 | 湖南德建房地产开发有限公司 | 舞水天傲湾2#住宅楼 | 经开区舞水三桥西头南侧 | 12293.37 | 2020-6-24 |
2020-0076 | 湖南德建房地产开发有限公司 | 舞水天傲湾3#住宅楼 | 经开区舞水三桥西头南侧 | 13950.37 | 2020-6-24 |
2020-0077 | 怀化万江置业有限公司 | 华远·万江府1#综合楼 | 怀化市鹤城区迎丰东路 | 15699.12 | 2020-7-2 |
2020-0078 | 怀化万江置业有限公司 | 华远·万江府28#住宅楼 | 怀化市鹤城区迎丰东路 | 15926.4 | 2020-7-2 |
2020-0079 | 怀化市澳海房地产开发有限公司 | 澳海公园2号10#综合楼 | 怀化市四方路与环城东路交叉处西北角 | 34607.66 | 2020-7-15 |
2020-0080 | 怀化东霖房地产开发有限公司 | 香洲水郡三期8#综合楼 | 怀化市香洲路与正清路交汇处东北角 | 4615.72 | 2020-7-17 |
2020-0081 | 怀化市佳城房地产开发有限公司 | 云溪名都·龙乡东苑8#综合楼 | 怀化市湖天北路西侧 | 14051.44 | 2020-7-17 |
2020-0082 | 怀化市佳城房地产开发有限公司 | 云溪名都·龙乡东苑13#住宅楼 | 怀化市湖天北路西侧 | 2465.96 | 2020-7-17 |
2020-0083 | 怀化市佳城房地产开发有限公司 | 云溪名都·龙乡东苑15#住宅楼 | 怀化市湖天北路西侧 | 2319.24 | 2020-7-17 |
2020-0084 | 怀化驰远房地产开发有限公司 | 驰远华府3#综合楼 | 怀化市天星东路与香洲路交汇处 | 12392.4 | 2020-8-14 |
2020-0085 | 怀化驰远房地产开发有限公司 | 驰远华府4#综合楼 | 怀化市天星东路与香洲路交汇处 | 11827.84 | 2020-8-14 |
2020-0086 | 怀化武陵山生态农林物流城有限公司 | 武陵山中药材及生态农林产品博览城A1A2综合楼 | 经开区河西大道与康宁路交汇处 | 39630.96 | 2020-8-14 |
2020-0087 | 怀化市骏达房地产开发有限公司 | 恒大帝景项目二期95#综合楼 | 怀化市城北区中坡森林公园南侧 | 8947.42 | 2020-8-27 |
2020-0088 | 怀化恒御置业有限公司 | 恒大中央广场19#住宅楼 | 怀化市环城南路与湖天大道交汇处 | 22326.08 | 2020-8-27 |
2020-0089 | 怀化天润房地产开发有限公司 | 怀大·御景湾C17#综合楼 | 湖天北路与北环路交汇处西南侧 | 15089.02 | 2020-8-27 |
2020-0090 | 怀化武陵山生态农林物流城有限公司 | 武陵山中药材及生态农林产品博览城A3A4综合楼 | 经开区河西大道与康宁路交汇处 | 32948.62 | 2020-8-18 |
2020-0091 | 怀化武陵山生态农林物流城有限公司 | 武陵山中药材及生态农林产品博览城D1-D5综合楼 | 经开区河西大道与康宁路交汇处西北角 | 63319.24 | 2020-8-26 |
2020-0092 | 怀化市金为房地产开发有限公司 | 金为·潇湘蓉城4#住宅楼 | 怀化市高堰路与湖天南路交汇处西南侧 | 12433.81 | 2020-8-30 |
2020-0093 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅1#综合楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 2369.8 | 2020-8-30 |
2020-0094 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅2#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 703.74 | 2020-8-30 |
2020-0095 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅3#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.52 | 2020-8-30 |
2020-0096 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅5#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.52 | 2020-8-30 |
2020-0097 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅6#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.12 | 2020-8-30 |
2020-0098 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅7#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.12 | 2020-8-30 |
2020-0099 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅8#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.52 | 2020-8-30 |
2020-0100 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅9#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.52 | 2020-8-30 |
2020-0101 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅10#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.12 | 2020-8-30 |
2020-0102 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅11#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.12 | 2020-8-30 |
2020-0103 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅12#住宅楼 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 1395.52 | 2020-8-30 |
2020-0104 | 怀化龙科房地产开发有限公司 | 龙科滨江美墅商业1栋 | 经开区舞水三桥南侧、河西大道东侧 | 2839.53 | 2020-8-30 |
2020-0105 | 湖南怀化星原房地产开发有限公司 | 永顺世家1#综合楼 | 怀化市湖天南路东侧 | 13960.39 | 2020-9-4 |
2020-0106 | 湖南怀化星原房地产开发有限公司 | 永顺世家2#综合楼 | 怀化市湖天南路东侧 | 21401.81 | 2020-9-4 |
2020-0107 | 湖南怀化星原房地产开发有限公司 | 永顺世家3#综合楼 | 怀化市湖天南路东侧 | 4929.57 | 2020-9-4 |
2020-0108 | 怀化市万铭房地产开发有限公司 | 怀化市金沙湾商业广场A栋综合楼 | 经开区滨江北路南侧、黄家山路西侧 | 14949.45 | 2020-9-4 |
2020-0109 | 怀化市万铭房地产开发有限公司 | 怀化市金沙湾商业广场B栋综合楼 | 经开区滨江北路南侧、黄家山路西侧 | 11843.92 | 2020-9-4 |
2020-0110 | 怀化市万铭房地产开发有限公司 | 怀化市金沙湾商业广场C栋综合楼 | 经开区滨江北路南侧、黄家山路西侧 | 13864.78 | 2020-9-4 |
2020-0111 | 湖南锦业房地产开发有限公司 | 荷塘悦色(禾塘安置区)3#住宅楼 | 鹤城区顺天东路、湖天中学以南 | 1998 | 2020-9-4 |
2020-0112 | 湖南锦业房地产开发有限公司 | 荷塘悦色(禾塘安置区)4#住宅楼 | 鹤城区顺天东路、湖天中学以南 | 3962.32 | 2020-9-4 |
2020-0113 | 湖南锦业房地产开发有限公司 | 荷塘悦色(禾塘安置区)5#综合楼 | 鹤城区顺天东路、湖天中学以南 | 17633.39 | 2020-9-4 |
2020-0114 | 湖南中怀房地产开发有限公司 | 舞阳尚品星城3#住宅楼 | 河西经开区舞阳路以东、神龙路以南 | 16840.53 | 2020-9-8 |
2020-0115 | 湖南中怀房地产开发有限公司 | 舞阳尚品星城6#住宅楼 | 河西经开区舞阳路以东、神龙路以南 | 30033.48 | 2020-9-8 |
2020-0116 | 芷江东源房地产开发有限公司 | 天星华府10#住宅楼 | 天星东路与湖天南路交汇处西北角 | 26631.37 | 2020-9-11 |
2020-0117 | 怀化嘉丰源置业有限公司 | 汇壹城3#综合楼 | 鹤城区红星北路太平桥太平巷 | 28521.8 | 2020-9-15 |
2020-0118 | 怀化永通房地产开发有限公司 | 碧桂园·鹤州府26#住宅楼 | 怀化市南环路南侧、高铁站北侧 | 27414.88 | 2020-9-16 |
2020-0119 | 怀化永通房地产开发有限公司 | 碧桂园·鹤州府27#住宅楼 | 怀化市南环路南侧、高铁站北侧 | 27044.88 | 2020-9-16 |
2020-0120 | 怀化市澳海房地产开发有限公司 | 澳海公园2号7#住宅楼 | 怀化市四方路与环城东路交叉处西北角 | 28339.08 | 2020-9-17 |
2020-0121 | 怀化市骏达房地产开发有限公司 | 恒大帝景项目二期82#住宅楼 | 怀化市城北区中坡森林公园南侧 | 7988.24 | 2020-9-25 |
2020-0122 | 怀化市骏达房地产开发有限公司 | 恒大帝景项目二期93a#综合楼 | 怀化市城北区中坡森林公园南侧 | 10278.64 | 2020-9-25 |
2020-0123 | 怀化市佳城房地产开发有限公司 | 云溪名都·龙乡东苑16#住宅楼 | 怀化市湖天北路西侧 | 4410.44 | 2020-9-25 |
2020-0124 | 怀化市佳城房地产开发有限公司 | 云溪名都·龙乡东苑17#住宅楼 | 怀化市湖天北路西侧 | 4194.32 | 2020-9-25 |
2020-0125 | 怀化宏凌青城置业有限公司 | 岳麓青城二期18#商业楼 | 环城南路与锦园路交汇处东北侧 | 627.9 | 2020-9-25
|
重要提示:本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公式为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到的房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
-
市场成交2020年09月02日 22:36
-
市场成交2020年09月16日 23:17
-
市场成交2020年10月23日 23:00
-
市场成交2020年09月06日 15:36
-
市场成交2020年04月13日 22:33
-
买房导购2025年03月10日 11:07
-
买房导购2025年03月10日 11:07
-
买房导购2025年03月05日 12:36
-
买房导购2025年03月05日 12:26
-
买房导购2025年03月05日 12:26
楼盘点评
写评论